Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Video Reuze Binnen het LEIDENE de Schermen P8 Smd Brede Bekijken Hoek 100000 Urenlevensduur | Modulegrootte: | 256*128mm |
---|---|---|---|
Levensduur: | 100000hours | Garantie: | 2 jaar |
Kleur: | 1R, 1G, 1B | Geleide spaander: | Cree + Nichia + Epistar + Opto + Silan |
Het bekijken hoek: | 140H/V | ||
Hoog licht: | ledoutdooraanplakborden,digitale geleide aanplakborden,Brede het Bekijken Hoek LEIDEN Aanplakbord |
1. LEDsparameter
Pixelhoogte | P8 (1R1G1B) | LEDstype | SMD3535 | |
LEIDENE Parameter | ||||
Punt | Merk | Lichtgevende Intensiteit | Golflengte | |
Rode Geleide Spaander | Epistar | 600+20% mcd | 625±5nm | |
Groene Geleide Spaander | Epistar | 1800+20% mcd | 525±5nm | |
Blauwe Geleide Spaander | Epistar | 450+20% mcd | 465±5nm |
2. LEIDENE Moduleparameter
Beeld | ![]() |
||
Afmeting | Definitie | Shell | Het werk Voltage |
mm | (punten) | Hallo-kwaliteits &anti-brand PC | V |
256*128 | 32*16 | 5 |
3. LEIDENE Kabinetsbeelden
Beeld | ![]() |
||||
Afmeting | definitie | Materiaal | beveiligingsniveau | gewicht | |
mm | punten | Voorzijde/Achtergedeelte | kg | ||
1024*1024 | 128*128 | Staal | IP65/IP65 | 35 |
4. Gehele het schermparameter
Beeld | ![]() |
Het schermparameter | |
Pixeldichtheid | 15,625dots/Squre meter |
Helderheid | de meter van 7500cd/Squre |
Helderheidsuniformiteit | >95% |
Het bekijken Hoek | Horizontale 120° Verticale 120° |
Het bekijken Afstand | 5m55m |
Max.Power | 800W |
Gemiddelde Macht | 480W |
De Parameter van het controlesysteem | |
Grey Scale | RGB, Elke kleur 65536 niveaus |
Vertoningskleur | Steunt 10bit-kleuren: 1024*1024*1024=1073741824 soorten kleuren |
Drijfmethode | Statisch constant huidig 1/4 aftasten |
Framesnelheid | >60Hz |
Vernieuwingsfrequentie | >1000Hz |
Helderheidscontrole | Handcontrole (door PC); Automatische Controle (door senor) |
Controlewijze | Om met computermonitor worden gesynchroniseerd |
Controleafstand | Binnen 100m keurt de netto kabel van UTP goed; 100m~500m keurt Multimode Vezel goed; 500m~10000m keuren Single-mode Vezel (afstand tussen PC en het scherm) goed |
De interface van de gegevenstransmissie | DVI en VGA |
De wijze van het inputsignaal | TXT, DOC., RTF, AVI, JPEG, MOV, MPEG, DAT, VOB, BMP, JPG, TIF, GIF, FLI, FLC, RMVB |
Het scherm het werk parameter | |
Inputvoltage | AC110V-220V/50Hz of 60Hz |
Tekortentarief | ≤0.00001 |
MTBF | >10.000 uren |
Levensduur | ≥100,000 uren |
Temperatuur-in werking stelt | -40℃~60℃ |
Vochtigheid-in werking stelt | 10%~95% |
Projectgeval
Package&Shipping
Verpakkingsdetail: Houten geval of van het vluchtgeval pakket
Het verschepen Detail: UPS/Fedex/TNT/DHL, door de lucht, door overzees
Contactpersoon: Penny Melton
Tel.: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850