|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | hd hoog - de kwaliteit het elektronische geleide teken, digitaal aanplakbord leidde, leidde het comm | Gebruik: | Openlucht |
|---|---|---|---|
| Buis Chip Color: | Volledige Kleur | Pixelhoogte: | 10mm |
| Pixelsamenstelling: | 1R1G1B | LEIDENE Punten per vierkante meter: | 10000 |
| Maak waterdicht: | IP65 | Helderheid: | 10000cd |
| Markeren: | ledoutdooraanplakborden,digitale geleide aanplakborden,10mm LEIDENE van de Pixelhoogte Aanplakbordvertoning |
||
| Punt | Techinicalspecificaties | |||||||||||||||||||
| Pixelhoogte | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | ||||||||||||||||
| LEIDENE Configuratie | SMD 3 in-1 (SMD3535) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | ||||||||||||||||
| Pixeldichtheid | 15625 pixel/sq.m | 10000 pixel/sq.m | 6944 pixel/sq.m | 3906pixels/sq.m | ||||||||||||||||
| Modulegrootte | 256mm*128mm | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | ||||||||||||||||
| Module Resilution | 32pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*8pixel | ||||||||||||||||
| Kabinetformaat | 1024mm*1024mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 1024mm*1024mm | ||||||||||||||||
| Kabinetsresolutie | 128pixels*128pixels | 96pixels*96pixels | 80pixels*80pixels | 64pixels*64pixels | ||||||||||||||||
| Kabinetsmateriaal | Ijzer/Aluminium | Ijzer/Aluminium | Ijzer/Aluminium | Ijzer/Aluminium | ||||||||||||||||
| Kabinetsgewicht | 50kg/sqm of 40kg/sqm | 50kg/sqm of 40kg/sqm | 50kg/sqm of 40kg/sqm | 50kg/sqm of 40kg/sqm | ||||||||||||||||
| Helderheid | 6000cd/sqm | 8000cd/sqm | 7500cd/sqm | 8500cd/sqm | ||||||||||||||||
| Kleurentemperatuur | (Regelbaar) 3500K-9500K | (Regelbaar) 3500K-9500K | (Regelbaar) 3500K-9500K | (Regelbaar) 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Het bekijken Hoek | H: 140°/V: 140° | H: 110°/V: 55° | H: 110°/V: 55° | H: 110°/V: 55° | ||||||||||||||||
| Helderheidsuniformiteit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ||||||||||||||||
| Ave. Machtsconsumptie | 240 W/sqm | 200 W/sqm | 200 W/sqm | 240 W/sqm | ||||||||||||||||
| Max. Machtsconsumptie | 800W/sqm | 600W/sqm | 600W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Beste het Bekijken Afstand | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ||||||||||||||||
| Contrastverhouding | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||||||||||||||
| Framesnelheid | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | ||||||||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ||||||||||||||||
| Aandrijvingswijze | 1/4 aftasten | 1/4 aftasten | 1/4 aftasten | Statische contant stroom | ||||||||||||||||
| Helderheidsaanpassing | Hand/Auto/Programmeerbaar | |||||||||||||||||||
| Inputvoltage | AC220V/50HZ of AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Outputvoltage | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| Grijze schaalniveaus | R x (met 256 bits) G x (met 256 bits) B (met 256 bits) | |||||||||||||||||||
| Vertoningskleuren | R (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||||||||||||||
| Beveiligingsniveau | IP65 | |||||||||||||||||||
| Levensduur | 100.000 uren | |||||||||||||||||||
| MTBF | 10.000 uren | |||||||||||||||||||
| Het tarief van de defectpunt | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Opslagtemperaturen/Vochtigheid | -40~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Werkende Temperaturen/Vochtigheid | -20~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Controlesysteem | Synchrone/Asynchrone/Wifi/3G-Radio voor keus | |||||||||||||||||||
| Inputsignaal | RF, TV, RGB, S-VIDEO, VRIEND, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, ENZ. | |||||||||||||||||||
| PC-Besturingssysteem | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP en Uitzicht | |||||||||||||||||||
(15) Adapter: AC110V/220V
Betaling en het Verschepen
Vele verschillende betalingstermijnen zijn beschikbaar voor Antifrictie.
Antifrictie is bereid om u te helpen het internationale vervoer aan uw plaatsen en landen via verschillende wijzen van vervoer schikken.
![]()
Contactpersoon: Anheer Melton
Tel.: +86 18680320324
Fax: 86-755-23113850